
Taux et Reservations
Rosciola, Minucciola, Bianchera, Minutella, Moresco, Casamia | Carboncella e Raggiola | |
---|---|---|
03-09-2022 / 30-09-2022 | € 600 | € 500 |
01-10-2022 / 26-05-2023 | € 500 | € 400 |
27-05-2023 / 09-06-2023 | € 600 | € 450 |
10-06-2023 / 23-06-2023 | € 700 | € 500 |
24-06-2023 / 07-07-2023 | € 900 | € 700 |
08-07-2023 / 28-07-2023 | € 1000 | € 800 |
29-07-2023 / 02-09-2023 | € 1200 | € 1000 |
02-09-2023 / 29-09-2023 | € 700 | € 550 |
30-09-2023 / 24-05-2024 | € 500 | € 400 |
Taux hebdomadaires
Sont compris dans le prix:
un set des draps pour les lits, serviettes pour la salle de bain et la cuisine, électricité, gaz, eau.
Sont à considérer en plus:
Ménage quotidien ou plusieurs fois dans la semaine, sur demande: € 35; Extra set draps pour les lits, serviettes pour la salle de bain et la cuisine: € 20; Nettoyage “final” € 50.
Les appartements sont disponibles de 16h00 le samedi le jour d’arrivée à 10h30 le jour de départ; Au moment de la réservation il devra être versé un acompte de 30% (par mandat ou virement bancaire); les coordonnées pour le transfert seront communiquées à ce moment.
Demande de disponibilité
Dites-nous les dates de votre séjour, nous vous contacterons pour vous informer de la disponibilité de l’hébergement et des modalités de réservation