
Taux et Reservations
Rosciola, Minucciola, Bianchera, Minutella, Moresco | Carboncella e Raggiola | |
---|---|---|
04-09-2021 / 01-10-2021 | € 600 | € 500 |
02-10-2021 / 27-05-2022 | € 500 | € 400 |
28-05-2022 / 10-06-2022 | € 600 | € 450 |
11-06-2022 / 24-06-2022 | € 700 | € 500 |
25-06-2022 / 08-07-2022 | € 800 | € 600 |
09-07-2022 / 26-08-2022 | € 1000 | € 800 |
27-08-2022 / 02-09-2022 | € 800 | € 600 |
03-09-2022 / 30-09-2022 | € 600 | € 500 |
01-10-2022 / 26-05-2023 | € 500 | € 400 |
Taux hebdomadaires
Sont compris dans le prix:
un set des draps pour les lits, serviettes pour la salle de bain et la cuisine, électricité, gaz, eau.
Sont à considérer en plus:
Ménage quotidien ou plusieurs fois dans la semaine, sur demande: € 35; Extra set draps pour les lits, serviettes pour la salle de bain et la cuisine: € 20; Nettoyage “final” € 50.
Les appartements sont disponibles de 16h00 le samedi le jour d’arrivée à 10h30 le jour de départ; Au moment de la réservation il devra être versé un acompte de 30% (par mandat ou virement bancaire); les coordonnées pour le transfert seront communiquées à ce moment.
Demande de disponibilité
Dites-nous les dates de votre séjour, nous vous contacterons pour vous informer de la disponibilité de l’hébergement et des modalités de réservation